
| 1979年 | 生徒数16名で創業 |
| 1981年 | ラ・サール中に初めての合格者 |
| 1982年 | 久留米附設中に初めての合格者 (現社長 筒井俊英) |
| 1984年 | 福岡市中央区警固に自社ビル第1号完成 |
| 1986年 | 生徒数1,000名突破 |
| 1987年 | 教場展開スタート |
| 1992年 | 生徒数5,000名突破 |
| 1993年 | 個別指導部門スタート |
| 1997年 | 生徒数1万名突破/高等部スタート |
| 1998年 | 熊本県へ初の県外進出 |
| 2002年 | 鹿児島県へ進出 |
| 2003年 | 佐賀県へ進出 |
| 2004年 | 天神総本部ビルが完成し、本社を移転 長崎県へ進出 久留米附設高合格者初の100名突破 |
| 2005年 | 大分県へ進出 |
| 2006年 | 生徒数2万名突破 ラ・サール高合格者初の100名突破 |
| 2008年 | 久留米附設中合格者初の100名突破 キャリア教育本格化 |
| 2010年 | 生徒数3万名突破 |
| 2012年 | 花まる学習会スタート |
| 2013年 | 宮崎県へ進出 |
| 2014年 | 売上高初の100億円突破 |
| 2015年 | 学童保育事業スタート |
| 2017年 | 大阪の医学部進学予備校「メビオ」グループ化 |
| 2019年 | 東京の医学部進学予備校「YMS」グループ化 |
| 2021年 | 「株式会社ビーシー・イングス(田中学習会)」をグループ化 |
| 2023年 | 「株式会社ステークホルダーコム」をグループ化 |
| 2025年 | 広島の学習塾「長井ゼミハンス」、 広島・岡山の学習塾「大島塾」をグループ化 生徒数4万名突破 |




