
会社概要英進館株式会社
社名 | 英進館株式会社 |
---|---|
創業 | 創業 昭和54年4月 設立 平成28年4月1日 ※グループ再編により英進館株式会社(昭和61年12月設立)を英進館ホールディングス株式会社とし、その100%子会社として新生英進館株式会社を設立) |
本社所在地 | 〒810-0021 福岡市中央区今泉1-11-12 英進館総本部ビル 電話:092-711-9520 E-mail:eishinkan-saiyou@eishinkan.co.jp |
代表者 | 代表取締役 筒井 俊英 |
従業員数 | 568名(英進館ホールディングス株式会社含む) |
資本金 | 5,000万円 |
売上高 | 122.9億円(2020年3月期) 121.8億円(2019年3月期) 117億円(2018年3月期) 110億円(2017年3月期) 108億円(2016年3月期) 103億円(2015年3月期) |
在籍生徒数 | 37,135名(2019年8月) |
事業所 | 福岡都市圏(27教場)、久留米地区(2教場)、北九州地区(8教場)、佐賀、熊本(9教場)、 長崎(2教場)、大分(2教場)、宮崎、鹿児島(3教場)、広島(3教場)、計58教場 |
沿革 |
|